|
| Focus 1:a upplagan, 1958-1960 | ||
| Band# | Utg. år | Omfång |
| 1 | 1958 | A-FM |
| 2 | 1959 | FN-K |
| 3 | 1959 | L-SD |
| 4 | 1959 | SE-Ö |
| 5 | 1960 | Index |
| Focus 2:a upplagan, 1962-1963 | ||
| 1 | 1962 | A-FM |
| 2 | 1962 | FN-K |
| 3 | 1962 | L-SD |
| 4 | 1962 | SE-Ö |
| 5 | 1963 | Index |
| Focus 3:e upplagan, 1970-1971 | ||
| 1 | 1970 | A-EQ |
| 2 | 1970 | ER-JA |
| 3 | 1970 | JE-NK |
| 4 | 1970 | NO-STJ |
| 5 | 1970 | STO-Ö |
| 6 | 1971 | Index |
| 7 | 1974 | Människan |
| 8 | 1974 | Konsten I |
| 9 | 1974 | Konsten II |
| 10 | 1974 | Tekniken |
| 11 | 1974 | Materien |
| Focus 4:e upplagan | ||
| 1 | ? | A-EQ |
| 2 | ? | ER-JA |
| 3 | ? | JE-NK |
| 4 | ? | NO-STJ |
| 5 | ? | STO-Ö |
| 6 | ? | Index |
| 7 | ? | Människan |
| 8 | ? | Konsten I |
| 9 | ? | Konsten II |
| 10 | ? | Tekniken |
| 11 | ? | Materien |
| 12 | 1984 | Naturen |
| Dessutom utgavs en svensk ordbok samt svensk/engelskt
och engelsk/svenskt
lexikon till focusseriens fjärdeupplaga. |
||
| Stora Focus, 1987-1990 | ||
| 1 | 1990 | Index |
| 2 | 1987 | A-BEA |
| 3 | 1987 | BEB-CYG |
| 4 | 1987 | CYK-FIL |
| 5 | 1987 | FIM-GRE |
| 6 | 1988 | GRI-INL |
| 7 | 1988 | INN-KOL |
| 8 | 1988 | KOM-MAI |
| 9 | 1988 | MAJ-NOP |
| 10 | 1989 | NOR-POS |
| 11 | 1989 | POT-SIA |
| 12 | 1989 | SIM-SWA |
| 13 | 1989 | SVE-TÖR |
| 14 | 1989 | U-ÖZK |
| 15 | 1989 | Tabeller |
| 16 | 1987 | Visibler
Bandet består av en plastask med 8 olika genomsiktsbilder i häften. |
| 17 | 1987 | Världen i Focus
Kartbok. Större format än de övriga banden. |
Denna sida skapad 961212. Senast
ändrad: 1999-01-08
Copyright ©Christofer
Psilander.
Materialet på denna sida
får endast citeras med angivande av källan.
URL:http://www.svenskauppslagsverk.com
personer
har besökt denna sida.